 |
|
|
 |
 |
 |
200 sms |
30.50 € |
 |
500 sms |
69.00 € |
 |
1000 sms |
130.00 € |
 |
2000 sms |
250.00 € |
 |
5000 sms |
590.00 € |
 |
10000 sms |
1100.00 € |
|
 |
 |
 |
Fourmi |
7.53 € |
 |
Castor |
13.38 € |
 |
Hippo |
19.23 € |
|
 |
| |
|
 |
|
|
 |
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

360 opérateurs de mobile accessibles
|
| Pays | Type de mobile | Opérateur | Code du pays |
| PAKISTAN | TDMA | Instaphone(Pakcom Ltd) | 92 |
| PAKISTAN | GSM | Mobilink | 92 |
| PALESTINIEN, TERRITOIRE | GSM | Palestine Telecoms | 970 |
| PARAGUAY | GSM | Hola Paraguay | 595 |
| PARAGUAY | GSM | Hutchison Telecom Paraguay | 595 |
| PAYS-BAS | GSM | KPN | 31 |
| PAYS-BAS | GSM | Libertel | 31 |
| PAYS-BAS | GSM | Orange | 31 |
| PAYS-BAS | GSM | T-Mobile (Ben Netherlands BV) | 31 |
| PAYS-BAS | GSM | Telfort | 31 |
 | | PÉROU | GSM | Nextel International(PE) | 51 |
| PÉROU | GSM | TIM Peru | 51 |
| PHILIPPINES | GSM | Globe Telecom,GMCR | 63 |
| PHILIPPINES | GSM | Isla Comms | 63 |
| PHILIPPINES | GSM | Nextel International(PH) | 63 |
| PHILIPPINES | GSM 1800 | Smart Comms | 63 |
| POLOGNE | GSM | Era GSM (PTC) | 48 |
| POLOGNE | GSM 1800 | IDEA (Centertel) | 48 |
| POLOGNE | GSM | Plus GSM (Polkomtel) | 48 |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | GSM | Tikiphone (VINI) | 689 |
 | | PORTUGAL | GSM 1800 | Optimus | 351 |
| PORTUGAL | GSM | TMN | 351 |
| PORTUGAL | GSM | Vodafone Telecel | 351 |
 |
|
 |
Pays couverts
|
 |
Pays non couverts
|
|
Carte non contractuelle.
La liste des opérateurs et pays accessibles est susceptible d'être modifiée sans préavis.
|
|
 |
|