 |
|
|
 |
 |
 |
200 sms |
30.50 € |
 |
500 sms |
69.00 € |
 |
1000 sms |
130.00 € |
 |
2000 sms |
250.00 € |
 |
5000 sms |
590.00 € |
 |
10000 sms |
1100.00 € |
|
 |
 |
 |
Fourmi |
7.53 € |
 |
Castor |
13.38 € |
 |
Hippo |
19.23 € |
|
 |
| |
|
 |
|
|
 |
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

360 opérateurs de mobile accessibles
|
| Pays | Type de mobile | Opérateur | Code du pays |
| SÉNÉGAL | GSM | Sentel | 221 |
| SÉNÉGAL | GSM | Sonatel (Alize) | 221 |
| SERBIE ET MONTENEGRO | GSM | Mobtel (Serbia) | 381 |
| SERBIE ET MONTENEGRO | GSM | Monet D.O.O. | 381 |
| SERBIE ET MONTENEGRO | GSM | Promonte (Montenegro) | 381 |
| SERBIE ET MONTENEGRO | GSM | Telecom Srbija | 381 |
| SEYCHELLES | GSM | Cable & Wireless | 248 |
| SEYCHELLES | GSM | Telecom Seychelles (Airtel) | 248 |
| SIERRA LEONE | GSM | Celtel Sierra Leone | 232 |
| SINGAPOUR | GSM | MobileOne | 65 |
 | | SINGAPOUR | GSM 900 | Singapore Telecom Mobile (Singtel 900) | 65 |
| SINGAPOUR | GSM 1800 | Singtel 1800 | 65 |
| SINGAPOUR | GSM | StarHub | 65 |
| SLOVAQUIE | GSM | Eurotel (Bratislava) | 421 |
| SLOVAQUIE | GSM | Orange Slovakia | 421 |
| SLOVÉNIE | GSM | Mobitel | 386 |
| SLOVÉNIE | GSM | SI.Mobil | 386 |
| SLOVÉNIE | GSM | Western Wireless(Vega) | 386 |
| SOUDAN | GSM | Mobile Telephone Company (Mobitel
Sudanese Mobile Telephone Company Ltd
) | 249 |
| SRI LANKA | GSM | Celltel Infinity (Celltel Lanka Ltd) | 94 |
 | | SRI LANKA | GSM | MTN Sri Lanka (Dialog Broadband Ltd) | 94 |
| SUÈDE | GSM | COMVIQ (Tele2) | 46 |
| SUÈDE | GSM | Telia Sonera Mobile AB | 46 |
| SUISSE | GSM | Orange Communications SA | 41 |
| SUISSE | GSM | Sunrise (TDC Switzerland
diAx Mobile AG) | 41 |
| SUISSE | GSM 1800 | Swisscom NATEL | 41 |
| SURINAME | GSM | ICMS | 597 |
| SWAZILAND | GSM | Swazi MTN Ltd | 268 |
| SYRIE | GSM | Spacetel Syria (Areeba) | 963 |
| SYRIE | GSM | SyriaTel | 963 |
 |
|
 |
Pays couverts
|
 |
Pays non couverts
|
|
Carte non contractuelle.
La liste des opérateurs et pays accessibles est susceptible d'être modifiée sans préavis.
|
|
 |
|